Graphite electrodes are mainly made from petroleum coke and needle coke as raw materials, with coal tar pitch as the binder. They are produced through calcination, batching, kneading, forming, baking, impregnation, graphitization, and machining. They are conductors that release energy in the form of an electric arc in an electric arc furnace to heat and melt the furnace charge. They are mainly used in steelmaking production, and in submerged arc furnaces for metal silicon and yellow phosphorus production, etc. According to its quality indicators, it can be classified intoregular power grade, high-power grade and ultra-high-power grade. The holding parent company, Lanzhou Jinkaize Industry and Trade Co., LTD., as an authorized sales subsidiary of Shanxi Sinsage Carbon Materials Technology Co., LTD. (formerly Shanxi Ximu Donghai Carbon Co., LTD.), a domestic high-quality graphite electrode manufacturer, is responsible for the sales business of graphite electrodes. The annual production capacity is 40,000 tons.

HP GRADE GRAPHITE ELECTRODE TECHNICAL SPECIFICATION:
| Item | Unit | Nominal Diameter (mm) | ||||||
| YB/T 4089-2015 Industry Standard | XXTC-HP Enterprise Standard | XXTC-HP Measured Value | ||||||
| 250-400 | 450-500 | 250-400 | 450-500 | 250-400 | 450-500 | |||
| Electric Resistivity | Electrode | μΩ·m | ≤7.00 | ≤7.50 | 5.60-6.80 | 5.80-6.80 | 5.60-6.50 | 5.80-6.50 |
| Nipple | ≤6.30 | ≤6.30 | 3.50-4.50 | 3.50-4.50 | 3.50-4.30 | 3.50-4.20 | ||
| Bulk Density | Electrode | g/cm3 | ≥1.60 | ≥1.60 | 1.73-1.75 | 1.72-1.74 | 1.73-1.75 | 1.72-1.74 |
| Nipple | ≥1.72 | ≥1.72 | 1.79-1.83 | 1.79-1.84 | 1.80-1.82 | 1.82-1.84 | ||
| Flexural Strength | Electrode | MPa | ≥10.5 | ≥10.0 | 11.0-14.0 | 11.0-14.0 | 12.0-15.0 | 11.0-15.0 |
| Nipple | ≥17.0 | ≥17.0 | 20.0-24.0 | 22.0-24.0 | 22.0-26.0 | 22.0-26.0 | ||
| C. T. E. | Electrode | 10-6/℃ | ≤2.40 | ≤2.40 | 1.70-2.00 | 1.70-2.00 | 1.70-2.00 | 1.60-2.00 |
| Nipple | ≤2.20 | ≤2.20 | 1.40-1.80 | 1.40-1.80 | 1.40-1.80 | 1.40-1.80 | ||
| Elastic Modulus | Electrode | GPa | ≤14.0 | ≤14.0 | 9.0-12.0 | 9.00-12.0 | 9.0-12.0 | 9.00-11.5 |
| Nipple | ≤16.0 | ≤16.0 | 12.0-16.0 | 12.0-18.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | ||
| Ash | Electrode | % | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.20 | ≤0.20 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 |
| Nipple | ||||||||
| Real Density | Electrode | g/cm3 | -- | -- | 2.21-2.23 | 2.21-2.23 | 2.22-2.23 | 2.22-2.23 |
UHP GRADE GRAPHITE ELECTRODE TECHNICAL SPECIFICATION:
| Item | Unit | Nominal Diameter (mm) | ||||||||||||
| YB/T 4090-2015 Industry Standard | XXTC-UHP Enterprise Standard | XXTC-UHP Measured Value | ||||||||||||
| 300-400 | 450-500 | 550-600 | 600-750 | 300-400 | 450-500 | 550-600 | 600-750 | 300-400 | 450-500 | 550-600 | 600-750 | |||
| Electric Resistivity | Electrode | μΩ·m | ≤6.20 | ≤6.30 | ≤6.00 | ≤5.80 | 4.80-5.80 | 4.50-5.60 | 4.50-5.60 | 4.50-5.40 | 4.50-5.80 | 4.50-5.40 | 4.50-5.40 | 4.50-5.20 |
| Nipple | ≤5.30 | ≤5.30 | ≤4.50 | ≤4.30 | 3.40-3.80 | 3.40-3.80 | 3.40-3.80 | 3.00-3.50 | 3.40-3.80 | 3.40-3.80 | 3.40-3.80 | 3.00-3.50 | ||
| Bulk Density | Electrode | g/cm3 | ≥1.67 | ≥1.66 | ≥1.66 | ≥1.68 | 1.72-1.74 | 1.70-1.72 | 1.70-1.72 | 1.70-1.72 | 1.73-1.75 | 1.70-1.73 | 1.70-1.72 | 1.70-1.72 |
| Nipple | ≥1.74 | ≥1.75 | ≥1.78 | ≥1.78 | 1.79-1.84 | 1.80-1.86 | 1.82-1.88 | 1.84-1.88 | 1.80-1.84 | 1.80-1.84 | 1.83-1.87 | 1.84-1.88 | ||
| Flexural Strength | Electrode | MPa | ≥10.5 | ≥10.5 | ≥10.0 | ≥10.0 | 12.0-15.0 | 12.0-14.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 | 12.0-14.0 | 12.0-14.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
| Nipple | ≥20.0 | ≥20.0 | ≥22.0 | ≥23.0 | 22.0-26.0 | 22.0-28.0 | 22.0-30.0 | 25.0-30.0 | 22.0-26.0 | 23.0-28.0 | 23.0-30.0 | 25.0-30.0 | ||
| C. T. E. | Electrode | 10-6/℃ | ≤1.50 | ≤1.50 | ≤1.50 | ≤1.50 | 1.20-1.40 | 1.20-1.40 | 1.20-1.40 | 1.20-1.40 | 1.20-1.40 | 1.20-1.40 | 1.20-1.40 | 1.20-1.40 |
| Nipple | ≤1.40 | ≤1.40 | ≤1.30 | ≤1.30 | 1.00-1.20 | 1.00-1.20 | 1.00-1.20 | 1.00-1.20 | 1.00-1.20 | 1.00-1.20 | 1.00-1.20 | 1.00-1.20 | ||
| Elastic Modulus | Electrode | GPa | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤14.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 | 10.0-13.0 | 10.0-13.0 | 9.00-13.0 | 9.00-13.0 |
| Nipple | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤22.0 | ≤22.0 | 16.0-18.0 | 16.0-19.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | ||
| Ash | Electrode | % | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 |
| Nipple | ||||||||||||||
| Real Density | Electrode | g/cm3 | -- | -- | -- | -- | 2.22-2.24 | 2.22-2.24 | 2.22-2.24 | 2.22-2.24 | 2.22-2.23 | 2.22-2.23 | 2.22-2.24 | 2.22-2.24 |
HP GRADE GRAPHITE ELECTRODE PERMISSIBLE CURRENT LOAD:
Nominal Diameter (mm) | Cross Sectional Area | YB/T 4089-2015 Industry Standard | XXTC-HP Enterprise Standard | |||
| Permissible Current Load | Current Density | LF | ||||
| Permissible Current Load | Current Density | |||||
| Inch | mm | cm2 | A | A/cm2 | A | A/cm2 |
| 10 | 250 | 502 | 8000-13000 | 16-25 | 8500-13500 | 17-27 |
| 12 | 300 | 720 | 13000-17400 | 17-24 | 13600-18000 | 19-26 |
| 14 | 350 | 973 | 17400-24000 | 17-24 | 18270-25200 | 19-26 |
| 16 | 400 | 1275 | 21000-31000 | 16-24 | 22050-32550 | 17-26 |
| 18 | 450 | 1622 | 25000-40000 | 15-24 | 26250-42000 | 16-26 |
| 20 | 500 | 2000 | 30000-48000 | 15-24 | 31500-50400 | 16-25 |
UHP GRADE GRAPHITE ELECTRODE PERMISSIBLE CURRENT LOAD:
| Nominal Diameter (mm) | Cross Sectional Area | YB/T 4090-2015 Industry Standard | XXTC-UHP Enterprise Standard | |||||
| Permissible Current Load | Current Density | EAF | LF | |||||
| Permissible Current Load | Current Density | Permissible Current Load | Current Density | |||||
| Inch | mm | cm2 | A | A/cm2 | A | A/cm2 | A | A/cm2 |
| 12 | 300 | 720 | 15000-22000 | 20-30 | 16000-23000 | 22-32 | 18000-25000 | 25-35 |
| 14 | 350 | 973 | 20000-30000 | 20-30 | 21000-31000 | 22-31 | 23000-34000 | 24-35 |
| 16 | 400 | 1275 | 25000-40000 | 19-30 | 26000-42000 | 20-33 | 28000-46000 | 22-36 |
| 18 | 450 | 1622 | 32000-45000 | 19-27 | 33000-47000 | 20-29 | 36800-52000 | 23-32 |
| 20 | 500 | 2000 | 38000-55000 | 18-27 | 40000-58000 | 20-29 | 43000-63000 | 22-32 |
| 22 | 550 | 2427 | 45000-65000 | 18-27 | 47000-65000 | 19-27 | -- | -- |
| 24 | 600 | 2892 | 50000-75000 | 18-26 | 52000-78000 | 18-27 | -- | -- |
| 26 | 650 | 3388 | 60000-85000 | 18-25 | 70000-86000 | 21-25 | -- | -- |
| 28 | 700 | 3935 | 70000-91000 | 18-23 | 73500-96000 | 18-24 | -- | -- |
| 30 | 750 | 4522 | 75000-115000 | 16-25 | 90000-130000 | 20-29 | -- | -- |
HP GRADE GRAPHITE ELECTRODE DIMENSIONS & WEIGHT:
| Diameter (mm) | Permissible Range (mm) | Length (mm) | Permissible Range (mm) | Standard Weight (kg) | |||||||
| Inch | mm | max | mInch | Inch | mm | max | mInch | T3N | T3L | T4N | T4L |
| 10 | 250 | 256 | 251 | 72 | 1800 | 1900 | 1700 | 158 | -- | 160 | -- |
| 80 | 2000 | 2100 | 1900 | 176 | -- | 178 | -- | ||||
| 12 | 300 | 307 | 302 | 72 | 1800 | 1900 | 1700 | 229 | -- | 231 | -- |
| 84 | 2100 | 2200 | 2000 | 267 | -- | 269 | -- | ||||
| 14 | 350 | 357 | 352 | 72 | 1800 | 1900 | 1700 | 290 | -- | 293 | 290 |
| 84 | 2100 | 2200 | 2000 | 338 | -- | 342 | 338 | ||||
| 16 | 400 | 408 | 403 | 60 | 1500 | 1600 | 1400 | 313 | 312 | 317 | 315 |
| 72 | 1800 | 1900 | 1700 | 379 | 378 | 383 | 381 | ||||
| 84 | 2100 | 2200 | 2000 | 442 | 441 | 447 | 524 | ||||
| 18 | 450 | 460 | 454 | 72 | 1800 | 1900 | 1700 | 475 | 473 | 484 | 480 |
| 84 | 2100 | 2200 | 2000 | 555 | 553 | 563 | 561 | ||||
| 96 | 2400 | 2500 | 2300 | 638 | 636 | 646 | 644 | ||||
| 20 | 500 | 511 | 505 | 72 | 1800 | 1900 | 1700 | 581 | -- | 589 | 584 |
| 84 | 2100 | 2200 | 2000 | 684 | -- | 692 | 687 | ||||
| 96 | 2400 | 2500 | 2300 | 786 | -- | 784 | 789 | ||||
UHP GRADE GRAPHITE ELECTRODE DIMENSIONS & WEIGHT:
| Nominal Diameter (mm) | Permissible Range (mm) | Length (mm) | Permissible Range (mm) | Standard Weight (kg) | |||||||
| Inch | mm | max | mInch | Inch | mm | max | mInch | T3N | T3L | T4N | T4L |
| 12 | 300 | 307 | 302 | 72 | 1800 | 1900 | 1700 | 229 | -- | 231 | -- |
| 64 | 1600 | 1700 | 1500 | 203 | -- | 205 | -- | ||||
| 14 | 350 | 357 | 352 | 72 | 1800 | 1900 | 1700 | 294 | -- | 297 | 294 |
| 84 | 2100 | 2200 | 2000 | 342 | 314 | 347 | 342 | ||||
| 16 | 400 | 408 | 403 | 60 | 1500 | 1600 | 1400 | 315 | 382 | 320 | 318 |
| 72 | 1800 | 1900 | 1700 | 383 | 446 | 388 | 386 | ||||
| 84 | 2100 | 2200 | 2000 | 447 | 476 | 453 | 450 | ||||
| 18 | 450 | 460 | 454 | 72 | 1800 | 1900 | 1700 | 477 | 560 | 486 | 483 |
| 84 | 2100 | 2200 | 2000 | 561 | 644 | 570 | 567 | ||||
| 96 | 2400 | 2500 | 2300 | 645 | -- | 654 | 651 | ||||
| 20 | 500 | 511 | 505 | 72 | 1800 | 1900 | 1700 | 587 | -- | 595 | 590 |
| 84 | 2100 | 2200 | 2000 | 691 | -- | 699 | 694 | ||||
| 96 | 2400 | 2500 | 2300 | 795 | -- | 803 | 798 | ||||
| 22 | 550 | 562 | 556 | 84 | 2100 | 2200 | 2000 | -- | -- | -- | 835 |
| 96 | 2400 | 2500 | 2300 | -- | -- | -- | 959 | ||||
| 108 | 2700 | 2800 | 2600 | -- | -- | -- | 1085 | ||||
| 24 | 600 | 613 | 607 | 84 | 2100 | 2200 | 2000 | -- | -- | 1003 | 995 |
| 96 | 2400 | 2500 | 2300 | -- | -- | 1152 | 1144 | ||||
| 108 | 2700 | 2800 | 2600 | -- | -- | 1301 | 1293 | ||||
| 26 | 650 | 663 | 659 | 84 | 2100 | 2200 | 2000 | -- | -- | 1201 | 1190 |
| 96 | 2400 | 2500 | 2300 | -- | -- | 1377 | 1366 | ||||
| 108 | 2700 | 2800 | 2600 | -- | -- | 1554 | 1543 | ||||
| 28 | 700 | 714 | 710 | 84 | 2100 | 2200 | 2000 | -- | -- | -- | 1337 |
| 96 | 2400 | 2500 | 2300 | -- | -- | -- | 1540 | ||||
| 108 | 2700 | 2800 | 2600 | -- | -- | -- | 1743 | ||||
| 30 | 750 | 765 | 761 | 84 | 2100 | 2200 | 2000 | -- | -- | -- | 1566 |
| 96 | 2400 | 2500 | 2300 | -- | -- | -- | 1799 | ||||
| 108 | 2700 | 2800 | 2600 | -- | -- | -- | 2033 | ||||
3TPI NIPPLE DIMENSIONS & WEIGHT OF UHP GRADE GRAPHITE ELECTRODE:
| Electrode Diameter (mm) | Nipple Size | Weight (kg) | ||||
| Inch | mm | Thread | A mm | L mm | UHP1 | UHP2 |
| 10 | 250 | 155T3N | 155.57 | 220.00 | 5.35 | 5.26 |
| 12 | 300 | 177T3N | 177.16 | 270.90 | 8.42 | 8.12 |
| 14 | 350 | 215T3N | 215.90 | 304.80 | 15.03 | 14.86 |
| 16 | 400 | 241T3N | 241.30 | 338.70 | 20.92 | 20.69 |
| 16 | 400 | 241T4L | 241.30 | 355.60 | 21.84 | 21.60 |
| 18 | 450 | 273T3N | 273.05 | 355.60 | 28.73 | 28.41 |
| 18 | 450 | 372T3L | 273.05 | 457.20 | 30.05 | 29.72 |
| 20 | 500 | 298T3N | 298.45 | 372.60 | 37.06 | 36.65 |
4TPI NIPPLE DIMENSIONS & WEIGHT OF UHP GRADE GRAPHITE ELECTRODE:
| Electrode Diameter (mm) | Nipple Size | Weight (kg) | ||||
| Inch | mm | Thread | A mm | L mm | UHP1 | UHP2 |
| 10 | 250 | 152T4N | 152.70 | 190.50 | 4.85 | 4.77 |
| 12 | 300 | 177T4N | 177.80 | 215.90 | 7.59 | 7.47 |
| 14 | 350 | 203T4N | 203.20 | 254.00 | 11.55 | 11.42 |
| 14 | 350 | 203T4L | 203.20 | 304.80 | 15.03 | 14.86 |
| 16 | 400 | 222T4N | 222.25 | 304.80 | 16.13 | 15.95 |
| 16 | 400 | 222T4L | 222.25 | 355.60 | 18.09 | 17.89 |
| 18 | 450 | 241T4N | 241.30 | 304.80 | 19.68 | 19.46 |
| 18 | 450 | 241T4L | 241.30 | 355.60 | 22.00 | 21.75 |
| 20 | 500 | 269T4N | 269.88 | 355.60 | 28.43 | 28.12 |
| 20 | 500 | 269T4L | 269.88 | 457.20 | 34.12 | 33.74 |
| 22 | 550 | 298T4L | 298.45 | 457.20 | 44.10 | 43.62 |
| 24 | 600 | 317T4N | 317.50 | 355.60 | 41.90 | 41.44 |
| 24 | 600 | 317T4L | 317.50 | 457.20 | 50.87 | 50.32 |
| 26 | 650 | 355T4N | 355.60 | 457.20 | 65.52 | 64.80 |
| 26 | 650 | 355T4L | 355.60 | 558.80 | 75.58 | 74.76 |
| 28 | 700 | 374T4L | 374.65 | 558.80 | 86.20 | 85.27 |
| 30 | 750 | 406T4L | 406.40 | 609.60 | 108.38 | 106.02 |

A Well-Known Brand in China's Carbon Industry
Deeply Engaged in Carbon Field For 40 Years
Multiple Intellectual Property Patents
Specializing In The Research, Development, Production, Sales And International Trade Of Carbon Products
Electrode Paste for SAF (FeSi/FeMn/SiMn/FeCr/FeNi)
Large-Size Carbon/Graphite Electrode for EF (Metal Silicon/Steel)
Graphite Crucibles & Box Plates
MINHE GUANGDA CARBON CO., LTD.
Add: Xiachuankou Industrial Park, Minhe County, Haidong,Qinghai,China
Mr. Kapono Zhu
Tel & Fax:+86 (972) 8528 759
Mob: +86 139 1928 9703
E-mail:sales@lzjkz.com.cn

Scan QR code
No evaluation information!